<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ppadel</title>
	<link>http://www.ppadel.com</link>
	<description>El Blog de recha.Padel para todos PPT2</description>
	<pubDate>Mon, 12 May 2008 06:20:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Circuito Amateur Padel Spain-Colespa-SANE</title>
		<link>http://www.ppadel.com/2008/05/circuito-amateur-padel-spain-colespa-sane.html</link>
		<comments>http://www.ppadel.com/2008/05/circuito-amateur-padel-spain-colespa-sane.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 06:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recha</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Torneos Y Campeonatos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppadel.com/2008/05/circuito-amateur-padel-spain-colespa-sane.html</guid>
		<description><![CDATA[


 

LOCALIZACIÓN: Momo Sports Club S.L.
Parque Comercial La Dehesa
c/ Cogolludo, s/n salida 34 - A 2,
28805 Alcalá de Henares - MADRID
Tfno: 918825181
FECHAS: 17 y 18 de MAYO de 2008
CATEGORÍAS: 
A) MASCULINA: Máx. 32 parejas.
B) FEMENINA: Máx. 16 parejas, Mín 8 parejas.
C) MIXTA: Máx. 16 parejas, Mín 8 parejas.
HORARIOS: 
CATEGORÍA MIXTA: 
Sábado 17: De 10:00 h [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppadel.com/2008/05/circuito-amateur-padel-spain-colespa-sane.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CEREMONIA DE CLAUSURA DEL TORNEO R.BENET DE PADEL EN LA RESERVA DEL HIGUERÓN</title>
		<link>http://www.ppadel.com/2008/05/ceremonia-de-clausura-del-torneo-rbenet-de-padel-en-la-reserva-del-higueron.html</link>
		<comments>http://www.ppadel.com/2008/05/ceremonia-de-clausura-del-torneo-rbenet-de-padel-en-la-reserva-del-higueron.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 21:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recha</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Torneos Y Campeonatos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppadel.com/2008/05/ceremonia-de-clausura-del-torneo-rbenet-de-padel-en-la-reserva-del-higueron.html</guid>
		<description><![CDATA[


 11 de mayo de 2008 – Fuengirola 
Después de cuatro días de intenso pádel, y con la participación de más de 220 jugadores, la undécima edición del Torneo R. Benet de Pádel llegó a su última jornada en las excelentes instalaciones de la Resera del Higuerón. Algunas semifinales pendientes y las esperadas finales de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppadel.com/2008/05/ceremonia-de-clausura-del-torneo-rbenet-de-padel-en-la-reserva-del-higueron.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>III TORNEO DE PRIMAVERA ABIERTO DE PÁDEL BOCA DEL SABINAL OSUNA 2008</title>
		<link>http://www.ppadel.com/2008/05/iii-torneo-de-primavera-abierto-de-padel-boca-del-sabinal-osuna-2008.html</link>
		<comments>http://www.ppadel.com/2008/05/iii-torneo-de-primavera-abierto-de-padel-boca-del-sabinal-osuna-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 20:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recha</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Torneos Y Campeonatos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppadel.com/2008/05/iii-torneo-de-primavera-abierto-de-padel-boca-del-sabinal-osuna-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[


 http://torneopadelsabinal.blogspot.com/  www.rapao.com
Fase previa: 24 y 25 de mayo.
Fase final: 30 y 31 de mayo, 1, 5, 6, 7, y 8 de junio.


ACCESO A LA FASE FINAL:
La Organización invitará discrecionalmente a 16 parejas a disputar directamente la fase final, teniendo para ello en cuenta su clasificación en ediciones anteriores, y en el caso de las parejas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppadel.com/2008/05/iii-torneo-de-primavera-abierto-de-padel-boca-del-sabinal-osuna-2008.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Club de Tenis Pamplona y el Tie Break de Canarias, vencen la previa del Camp.España por equipos de tercera categoría.</title>
		<link>http://www.ppadel.com/2008/05/el-club-de-tenis-pamplona-y-el-tie-break-de-canarias-vencen-la-previa-del-campespana-por-equipos-de-tercera-categoria.html</link>
		<comments>http://www.ppadel.com/2008/05/el-club-de-tenis-pamplona-y-el-tie-break-de-canarias-vencen-la-previa-del-campespana-por-equipos-de-tercera-categoria.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 20:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recha</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Torneos Y Campeonatos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppadel.com/2008/05/el-club-de-tenis-pamplona-y-el-tie-break-de-canarias-vencen-la-previa-del-campespana-por-equipos-de-tercera-categoria.html</guid>
		<description><![CDATA[EL EQUIPO MASCULINO DEL CLUB DE TENIS PAMPLONA Y EL FEMENINO DEL CLUB TIE BREAK P. C. DE LAS ISLAS CANARIAS CONSIGUEN LA VICTORIA EN LA FASE PREVIA DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE TERCERA CATEGORIA CELEBRADA EN PAMPLONA
Las instalaciones del Club de Tenis Pamplona acogieron el pasado fin de semana la fase previa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppadel.com/2008/05/el-club-de-tenis-pamplona-y-el-tie-break-de-canarias-vencen-la-previa-del-campespana-por-equipos-de-tercera-categoria.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3 de 3. Juan Martin y Fernando Belasteguin se imponen en Santander</title>
		<link>http://www.ppadel.com/2008/05/3-de-3-juan-martin-y-fernando-belasteguin-se-imponen-en-santander.html</link>
		<comments>http://www.ppadel.com/2008/05/3-de-3-juan-martin-y-fernando-belasteguin-se-imponen-en-santander.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 20:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recha</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Torneos Y Campeonatos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppadel.com/2008/05/3-de-3-juan-martin-y-fernando-belasteguin-se-imponen-en-santander.html</guid>
		<description><![CDATA[En el bonito escenario de la plaza porticada de Santander, que ha vivido a ratos esta estación del Pádel Pro Tour, se vuelven a proclamar campeones los número 1 del circuito.
Sus contrincantes en esta ocasión, tres finalistas distintos hasta la fecha, han sido Gabriel Reca y Hernan Auguste.
En un partido raro se han impuesto en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppadel.com/2008/05/3-de-3-juan-martin-y-fernando-belasteguin-se-imponen-en-santander.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MARTIN-BELASTEGUIN GANAN EN UN PARTIDO EPICO A DIAZ-LAMPERTI EN SANTANDER</title>
		<link>http://www.ppadel.com/2008/05/martin-belasteguin-ganan-en-un-partido-epico-a-diaz-lamperti-en-santander.html</link>
		<comments>http://www.ppadel.com/2008/05/martin-belasteguin-ganan-en-un-partido-epico-a-diaz-lamperti-en-santander.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 08:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recha</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Torneos Y Campeonatos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppadel.com/2008/05/martin-belasteguin-ganan-en-un-partido-epico-a-diaz-lamperti-en-santander.html</guid>
		<description><![CDATA[Texto: Antonio Carabias, PPT.
Fotografía: J.M. Serrano
Partidazo en la Plaza Porticada de Santander. La lluvia cesó y permitió que se jugara allí la segunda semifinal, un marco inigualable para un partido espectacular. Los precedentes de estas dos parejas en 2008, dos victorias para los nº1 en tres disputadísimos sets.
Del primer set destacables los dos breaks a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppadel.com/2008/05/martin-belasteguin-ganan-en-un-partido-epico-a-diaz-lamperti-en-santander.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AUGUSTE-RECA PRIMEROS FINALISTAS DEL I INTERNACIONAL DE PADEL CIUDAD DE SANTANDER</title>
		<link>http://www.ppadel.com/2008/05/auguste-reca-primeros-finalistas-del-i-internacional-de-padel-ciudad-de-santander.html</link>
		<comments>http://www.ppadel.com/2008/05/auguste-reca-primeros-finalistas-del-i-internacional-de-padel-ciudad-de-santander.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 08:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recha</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppadel.com/2008/05/auguste-reca-primeros-finalistas-del-i-internacional-de-padel-ciudad-de-santander.html</guid>
		<description><![CDATA[Texto y Foto: Antonio Carabias, PPT.
La primera semifinal se jugó, debido a la lluvia, en las pistas cubiertas del Club HDH Feygon. Hasta allí se desplazaron los aficionados para ver la primera de las semifinales que enfrentó a los nº2 del ranking PPT Nerone-Gutiérrez frente a Auguste-Reca. Como precedente esta temporada, la victoria para los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppadel.com/2008/05/auguste-reca-primeros-finalistas-del-i-internacional-de-padel-ciudad-de-santander.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo sorteo viaje a Roland Garros en Club Raqueta Benalmádena.</title>
		<link>http://www.ppadel.com/2008/05/torneo-sorteo-viaje-a-roland-garros-en-club-raqueta-benalmadena.html</link>
		<comments>http://www.ppadel.com/2008/05/torneo-sorteo-viaje-a-roland-garros-en-club-raqueta-benalmadena.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 20:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valpa</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Torneos Y Campeonatos</category>

		<category>Clubes</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppadel.com/2008/05/torneo-sorteo-viaje-a-roland-garros-en-club-raqueta-benalmadena.html</guid>
		<description><![CDATA[El Club de Raqueta de Benalmádena organiza para el fin de semana 17 y 18 de mayo un torneo donde además de los premios habituales para los ganadores tienen un dato especial, se va a sortear entre todos los participantes un viaje para dos personas a Roland Garros. Este regalo está valorado en 1.450€
Se va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppadel.com/2008/05/torneo-sorteo-viaje-a-roland-garros-en-club-raqueta-benalmadena.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Plaza Porticada de Santander pudo por fin disfrutar del mejor pádel</title>
		<link>http://www.ppadel.com/2008/05/la-plaza-porticada-de-santander-pudo-por-fin-disfrutar-del-mejor-padel.html</link>
		<comments>http://www.ppadel.com/2008/05/la-plaza-porticada-de-santander-pudo-por-fin-disfrutar-del-mejor-padel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 08:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recha</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Torneos Y Campeonatos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppadel.com/2008/05/la-plaza-porticada-de-santander-pudo-por-fin-disfrutar-del-mejor-padel.html</guid>
		<description><![CDATA[Texto: Antonio Carabias, PPT.
Por fin se pudo jugar en la espectacular pista montada para la ocasión en la Plaza Porticada de Santander. Previamente, en el club HDH Feygon se jugó el primer partido de cuartos de final que enfrentó a Díaz-Lamperti frente a Jardim-Arias, con triunfo fácil para los primeros por 6-3 y 6-1.
Hacia las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppadel.com/2008/05/la-plaza-porticada-de-santander-pudo-por-fin-disfrutar-del-mejor-padel.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GATTIKER-PRATTO DERROTAN A LAHOZ-MALACALZA EN SANTANDER</title>
		<link>http://www.ppadel.com/2008/05/gattiker-pratto-derrotan-a-lahoz-malacalza-en-santander.html</link>
		<comments>http://www.ppadel.com/2008/05/gattiker-pratto-derrotan-a-lahoz-malacalza-en-santander.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 15:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recha</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Torneos Y Campeonatos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppadel.com/2008/05/gattiker-pratto-derrotan-a-lahoz-malacalza-en-santander.html</guid>
		<description><![CDATA[Texto y Fotografía : Antonio Carabias, PPT.
El cielo no dio tregua, siguió lloviendo durante toda la mañana y los octavos de final se tuvieron que jugar en las instalaciones del HDH Feygon. No hubo sorpresas entre los grandes. Destacable el enfrentamiento entre Jardim-Arias frente a Allemandi-Romagosa, vencieron los primeros por 7-5 7-6 en un disputado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppadel.com/2008/05/gattiker-pratto-derrotan-a-lahoz-malacalza-en-santander.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
